Koncový ceník
Perspekta, spol. s r.o. IČ: 48908878 Rok: 2011 Dne: 19.10.2010
| Kód | Název | Jedn. | bez DPH | %DPH | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 000 000 | Hasící sprej pěnový PYROKUL 400 ml | ks | 180,00 | 20% | 216,00 |
| 010 000 015 | Hasící přístroj práškový 1 P KT | ks | 554,00 | 20% | 665,00 |
| 010 000 040 | Hasící přístroj práškový 2 P KTf | ks | 638,00 | 20% | 766,00 |
| 010 000 045 | Hasící přístroj práškový PG 2 LE | ks | 638,00 | 20% | 766,00 |
| 010 000 050 | Hasící přístroj práškový 2 P ReAl | ks | 638,00 | 20% | 766,00 |
| 010 000 055 | Hasící přístroj práškovýP2 Raima | ks | 638,00 | 20% | 766,00 |
| 010 000 075 | Hasící přístroj práškový 6 P KTf | ks | 890,00 | 20% | 1068,00 |
| 010 000 080 | Hasící přístroj práškový 6 P KTk | ks | 890,00 | 20% | 1068,00 |
| 010 000 085 | Hasící přístroj práškový 6 P KTp | ks | 1057,00 | 20% | 1268,00 |
| 010 000 090 | Hasící přístroj práškový PG 6 LE | ks | 890,00 | 20% | 1068,00 |
| 010 000 095 | Hasící přístroj práškový 6 P ReAl | ks | 890,00 | 20% | 1068,00 |
| 010 000 100 | Hasící přístroj práškovýOrex PG6 | ks | 1057,00 | 20% | 1268,00 |
| 010 000 105 | Hasící přístroj práškový P6 Raima 34 | ks | 1057,00 | 20% | 1268,00 |
| 010 000 130 | Hasící přístroj práškový PG 6 LEc | ks | 890,00 | 20% | 1068,00 |
| 010 000 135 | Hasící přístroj práškový 9 P KTf | ks | 1142,00 | 20% | 1370,00 |
| 010 000 140 | Hasící přístroj vodní 9 V KT | ks | 990,00 | 20% | 1188,00 |
| 010 000 145 | Hasící přístroj vodní V 9 ReAl | ks | 990,00 | 20% | 1188,00 |
| 010 000 165 | Hasící přístroj sněhový 2 CO2 ReAl | ks | 1200,00 | 20% | 1440,00 |
| 010 000 170 | Hasící přístroj sněhový S 2 Kte | ks | 1200,00 | 20% | 1440,00 |
| 010 000 185 | Hasící přístroj sněhový 5 S KT | ks | 2100,00 | 20% | 2520,00 |
| 010 000 190 | Hasící přístroj sněhový 5 CO2 ReAl | ks | 2100,00 | 20% | 2520,00 |
| 010 000 195 | Hasící přístroj sněhový S 5 KTe | ks | 2100,00 | 20% | 2520,00 |
| 010 000 255 | Hasící přístroj plynový s čistým hasivem CA2LE | ks | 3500,00 | 20% | 4200,00 |
| 010 000 260 | Hasící přístroj plynový s čistým hasivem CA4LE | ks | 5499,00 | 20% | 6599,00 |
| 010 000 295 | Držák na sprej PYROKUL 400ml | ks | 28,00 | 20% | 34,00 |
| 010 000 300 | Držák na HPDelta | ks | 83,00 | 20% | 100,00 |
| 010 000 325 | Autodržák HP PG 6 | ks | 195,00 | 20% | 234,00 |
| 010 000 330 | Autodržák PG 6 - Hi | ks | 546,00 | 20% | 655,00 |
| 010 000 335 | Autodržák 6PKt | ks | 160,00 | 20% | 192,00 |
| 010 000 410 | Skříńka na HP 2kg | ks | 302,00 | 20% | 362,00 |
| 010 000 415 | Skříňka SHPZ 6 kg zámek Fab | ks | 822,00 | 20% | 986,00 |
| 010 000 420 | Skříňka HP 6 kg plast (výška 620 mm) | ks | 1050,00 | 20% | 1260,00 |
| 010 000 465 | Skříňka na HP (6kg prášek, 9L voda) | ks | 872,00 | 20% | 1046,00 |
| 010 000 470 | Skříňka SHPZ V9 kg zámek Fab | ks | 856,00 | 20% | 1027,00 |
| 010 000 500 | Skříňka SHPZ 5 CO2 zámek Fab | ks | 1004,00 | 20% | 1205,00 |
| 010 000 600 | Krabička na klíč malá | ks | 110,00 | 20% | 132,00 |
| 010 000 605 | Krabička na klíč se zámkem Fab | ks | 311,00 | 20% | 373,00 |
| 010 000 610 | Krabička na klíč PH | ks | 113,00 | 20% | 136,00 |
| 010 000 615 | Krabička na klíč se zámkem PH | ks | 333,00 | 20% | 400,00 |
| 020 000 000 | Hadice D 25 hydrantová 20 m Al spojky | ks | 700,00 | 20% | 840,00 |
| 020 000 005 | Hadice D 25 hydrantová 20 m kompozitní spojky | ks | 680,00 | 20% | 816,00 |
| 020 000 015 | Hadice D 25 hydrantová metráž | m | 31,00 | 20% | 37,00 |
| 020 000 020 | Hadice D 25 zásahová 20 m spojky | ks | 800,00 | 20% | 960,00 |
| 020 000 025 | Hadice D 25 zásahová 20 m spojky | ks | 750,00 | 20% | 900,00 |
| 020 000 045 | Hadice C 52 hydrantová 20 m spojky | ks | 1100,00 | 20% | 1320,00 |
| 020 000 050 | Hadice C 52 hydrantová metráž | m | 48,00 | 20% | 58,00 |
| 020 000 055 | Hadice C 52 zásahová 20 m spojky | ks | 1220,00 | 20% | 1464,00 |
| 020 000 060 | Hadice C52 zásahová 10m spojky | ks | 738,00 | 20% | 886,00 |
| 020 000 065 | Hadice C52 zásahová metráž | m | 65,00 | 20% | 78,00 |
| 020 000 080 | Hadice C 52 zásahová 20 m spojky | ks | 1190,00 | 20% | 1428,00 |
| 020 000 085 | Hadice C 52 hydrantová 20 m spojky | ks | 900,00 | 20% | 1080,00 |
| 020 000 090 | Hadice C 52 zásahová 20 m spojky | ks | 1020,00 | 20% | 1224,00 |
| 020 000 100 | Hadice C 52 zásahová 20m spojky | ks | 1663,00 | 20% | 1996,00 |
| 020 000 110 | Hadice C 52 Pes-R Firesport 20 m spojky | ks | 1597,00 | 20% | 1916,00 |
| 020 000 115 | Hadice C 52 Pes-R Firesport metráž | m | 77,00 | 20% | 92,00 |
| 020 000 120 | Hadice C 52 sport 20m spojky | ks | 1590,00 | 20% | 1908,00 |
| 020 000 130 | Hadice C 52 neon 20m spojky | ks | 1660,00 | 20% | 1992,00 |
| 020 000 135 | Hadice C52 neon metráž | m | 80,00 | 20% | 96,00 |
| 020 000 140 | Hadice C 52 zásahová Fire Gold neon 20 m spojky | ks | 1660,00 | 20% | 1992,00 |
| 020 000 145 | Hadice B 75 zásahová 20 m spojky | ks | 1840,00 | 20% | 2208,00 |
| 020 000 150 | Hadice B 75 zásahová 10m spojky | ks | 1101,00 | 20% | 1321,00 |
| 020 000 155 | Hadice B 75 zásahová metráž | m | 109,00 | 20% | 131,00 |
| 020 000 175 | Hadice B 75 zásahová 20 m spojky | ks | 1850,00 | 20% | 2220,00 |
| 020 000 180 | Hadice B 75 zásahová 20 m spojky | ks | 1670,00 | 20% | 2004,00 |
| 020 000 190 | Hadice B 75 zásahová 20m spojky | ks | 2437,00 | 20% | 2924,00 |
| 020 000 200 | Hadice B 75 Pes-R Firesport 20 m spojky | ks | 2521,00 | 20% | 3025,00 |
| 020 000 210 | Hadice B75 sport 20m spojky | ks | 2100,00 | 20% | 2520,00 |
| 020 000 220 | Hadice B 75 neon 20m spojky | ks | 2390,00 | 20% | 2868,00 |
| 020 000 225 | Hadice B75 neon metráž | m | 120,00 | 20% | 144,00 |
| 020 000 230 | Hadice B 75 zásahová Fire Gold neon 20 m spojky | ks | 2500,00 | 20% | 3000,00 |
| 020 000 260 | Hadice A 11020m bez spojek | ks | 2500,00 | 20% | 3000,00 |
| 020 000 265 | Hadice A110 20m se spojkami DIN | ks | 3400,00 | 20% | 4080,00 |
| 020 000 270 | Hadice A 110 zásahová 20 m se spojkami | ks | 2500,00 | 20% | 3000,00 |
| 020 000 280 | Hadice C 42 sport 20 m spojky | ks | 1459,00 | 20% | 1751,00 |
| 020 000 290 | Hadice C42 PES-R Supersport 20m spojky | ks | 1817,00 | 20% | 2180,00 |
| 020 000 320 | Hadice B 65 sport 20 m spojky | ks | 2040,00 | 20% | 2448,00 |
| 020 000 330 | Hadice B 65 PES-R Supersport 20m spojky | ks | 2750,00 | 20% | 3300,00 |
| 020 000 370 | Hadice C 52 Techmatex 20 m spojky | ks | 2689,00 | 20% | 3227,00 |
| 020 000 375 | Hadice B75 Techmatex 20m spojky | ks | 3380,00 | 20% | 4056,00 |
| 020 000 380 | Hadice A 110 Techmatex 20m spojky | ks | 5720,00 | 20% | 6864,00 |
| 020 000 390 | Sada na 100 m překážek Quick | ks | 2360,00 | 20% | 2832,00 |
| 020 000 395 | Sada na 100 m překážek Neon Reflex Extra | ks | 2350,00 | 20% | 2820,00 |
| 020 000 415 | Sada dětská DIN (10m) | ks | 1800,00 | 20% | 2160,00 |
| 020 000 430 | Navíječ požárních hadic B/C | ks | 6499,00 | 20% | 7799,00 |
| 020 000 435 | Vysoušecí zařízení Remus | ks | 3422,00 | 20% | 4106,00 |
| 020 000 440 | Nosič na hadice | ks | 150,00 | 20% | 180,00 |
| 020 000 445 | Koš na hadice C52 | ks | 1235,00 | 20% | 1482,00 |
| 020 000 450 | Koš na hadice B75 | ks | 1365,00 | 20% | 1638,00 |
| 020 000 455 | Objímka na hadici C | ks | 200,00 | 20% | 240,00 |
| 020 000 460 | Objímka na hadici B | ks | 290,00 | 20% | 348,00 |
| 020 000 465 | Přejezdový můstek | ks | 2550,00 | 20% | 3060,00 |
| 030 000 000 | Savice Fire 110/2,5 Al. šroubení | ks | 2231,00 | 20% | 2677,00 |
| 030 000 005 | Savice Fire 110/1,6 Al. šroubení | ks | 1375,00 | 20% | 1650,00 |
| 030 000 025 | Savice Garden 110/2,5 Al. šroubení | ks | 1973,00 | 20% | 2368,00 |
| 030 000 030 | Savice Garden 110/1,6 Al. šroubení | ks | 1622,00 | 20% | 1946,00 |
| 030 000 035 | Savice Garden 105/2,4 metráž | ks | 722,00 | 20% | 866,00 |
| 030 000 055 | Savice červená 110/2,5 ASS sport 2x"O" | ks | 2706,00 | 20% | 3247,00 |
| 030 000 060 | Savice červená 110/1,6 ASS sport 2x"O" | ks | 2240,00 | 20% | 2688,00 |
| 030 000 065 | Savice červená 105/2,4 ASS metráž | ks | 1480,00 | 20% | 1776,00 |
| 030 000 080 | Savice modrá 110/2,5 ASE sport 2x"O" | ks | 2706,00 | 20% | 3247,00 |
| 030 000 085 | Savice modrá 110/1,6 ASE sport 2x"O" | ks | 2143,00 | 20% | 2572,00 |
| 030 000 090 | Savice modrá 105/2,4 ASE metráž | ks | 1380,00 | 20% | 1656,00 |
| 030 000 095 | Savice modrá 105/1,5m ASE metráž | ks | 650,00 | 20% | 780,00 |
| 030 000 130 | Savice červená 110/2,5 PH SPORT 2x"O" | ks | 2470,00 | 20% | 2964,00 |
| 030 000 140 | Savice zelená 110/2,5 PH SPORT 2x"O" | ks | 2470,00 | 20% | 2964,00 |
| 030 000 155 | Savice barevná 105/2,5 metráž | ks | 1150,00 | 20% | 1380,00 |
| 030 000 160 | Savice barevná 105/1,6 metráž | ks | 766,66 | 20% | 920,00 |
| 030 000 920 | Savice Agro Se modrá 110 metráž | m | 320,00 | 20% | 384,00 |
| 030 000 925 | Savice Agro Se modrá 105 metráž | m | 310,00 | 20% | 372,00 |
| 030 000 930 | Savice Agro Se modrá 70 metráž | m | 220,50 | 20% | 265,00 |
| 030 000 935 | Savice Agro Se modrá 50 metráž | m | 137,80 | 20% | 166,00 |
| 030 000 940 | Savice PU Spring s koncovkami 8/127,5 m | ks | 580,00 | 20% | 696,00 |
| 030 000 945 | Savice PU Spring s koncovkami 6,5/107,5 m | ks | 520,00 | 20% | 624,00 |
| 030 000 950 | Savice Garden opletená 25 mm | m | 33,00 | 20% | 40,00 |
| 030 000 955 | Savice Garden opletená 19 mm | m | 25,00 | 20% | 30,00 |
| 030 000 960 | Savice Aqua 32metráž | m | 38,00 | 20% | 46,00 |
| 030 000 995 | Spona upínací na savice | ks | 100,00 | 20% | 120,00 |
| 040 000 000 | Proudnice D 25 kombinovaná pr. 6 bez spojek | ks | 125,00 | 20% | 150,00 |
| 040 000 005 | Proudnice D 25 kombinovanápr. 10 bez spojek | ks | 193,00 | 20% | 232,00 |
| 040 000 010 | Proudnice D25 přímá bez spojky | ks | 103,00 | 20% | 124,00 |
| 040 000 025 | Proudnice D 25 Tajfun Profi D/C | ks | 4500,00 | 20% | 5400,00 |
| 040 000 030 | Proudnice C 52 kombinovaná Tajfun Turbo | ks | 379,00 | 20% | 455,00 |
| 040 000 035 | Proudnice C 52 kombinovaná Al. páčka | ks | 550,00 | 20% | 660,00 |
| 040 000 040 | Proudnice C 52 kombinovaná plast páčka | ks | 470,00 | 20% | 564,00 |
| 040 000 045 | Proudnice C 52 Tajfun Profi | ks | 4950,00 | 20% | 5940,00 |
| 040 000 080 | Proudnice C 52 clonová a kombinovaná | ks | 2260,00 | 20% | 2712,00 |
| 040 000 085 | Proudnice C 52 Turbojet 2000 | ks | 8560,00 | 20% | 10272,00 |
| 040 000 090 | Proudnice C 52 Turbomatic | ks | 6120,00 | 20% | 7344,00 |
| 040 000 095 | Nástavec k proudnici Turbomatic | ks | 1870,00 | 20% | 2244,00 |
| 040 000 100 | Proudnice C 52 Turbouniversal | ks | 5280,00 | 20% | 6336,00 |
| 040 000 105 | Proudnice C 52 POK R 02 | ks | 10984,00 | 20% | 13181,00 |
| 040 000 125 | Proudnice C 52 Galaxie | ks | 8250,00 | 20% | 9900,00 |
| 040 000 130 | Proudnice C 52Rambojet 02 | ks | 11175,00 | 20% | 13410,00 |
| 040 000 145 | Proudnice C52 zásahová | ks | 2200,00 | 20% | 2640,00 |
| 040 000 150 | Proudnice B 75 R Tajfun Turbo | ks | 4411,00 | 20% | 5293,00 |
| 040 000 150 | Proudnice B 75 R Tajfun Turbo | ks | 4000,00 | 20% | 4800,00 |
| 040 000 170 | Kartuš Aqua Eco | ks | 325,00 | 20% | 390,00 |
| 040 000 170 | Kartuš Aqua Eco | ks | 190,00 | 20% | 228,00 |
| 040 000 195 | Štít vodní - deflektor | ks | 2690,00 | 20% | 3228,00 |
| 040 000 210 | Proudnice C 52 sport | ks | 950,00 | 20% | 1140,00 |
| 040 000 215 | Proudnice C 52 sport černá | ks | 950,00 | 20% | 1140,00 |
| 040 000 230 | Proudnice C 52 sport klimeš | ks | 1513,00 | 20% | 1816,00 |
| 040 000 235 | Poudnice C 52 PH-SPORT | ks | 1350,00 | 20% | 1620,00 |
| 040 000 240 | Proudnice C52 nástřiková | ks | 1180,00 | 20% | 1416,00 |
| 040 000 245 | Proudnice C52 nástřiková EXELLENT | ks | 1500,00 | 20% | 1800,00 |
| 040 000 250 | Proudnice k sadě dětská | ks | 350,00 | 20% | 420,00 |
| 040 000 255 | Proudnice štafetová ROTT do úst | ks | 490,00 | 20% | 588,00 |
| 050 000 000 | Spojka pevná D 25 kompozitní | ks | 46,00 | 20% | 55,00 |
| 050 000 005 | Spojka pevná D 25 Al | ks | 64,00 | 20% | 77,00 |
| 050 000 015 | Spojka pevná C 52 Al | ks | 84,00 | 20% | 101,00 |
| 050 000 020 | Spojka pevná C 52 mosaz | ks | 430,00 | 20% | 516,00 |
| 050 000 025 | Spojka pevná C 52 kovaná | ks | 160,00 | 20% | 192,00 |
| 050 000 040 | Spojka pevná C 52 závit vnější 2" | ks | 113,00 | 20% | 136,00 |
| 050 000 060 | Spojka pevná B 75 Al | ks | 120,00 | 20% | 144,00 |
| 050 000 060 | Spojka pevná B 75 Al | ks | 120,00 | 20% | 144,00 |
| 050 000 070 | Spojka pevná B 75 kovaná | ks | 220,00 | 20% | 264,00 |
| 050 000 095 | Spojka pevná B 75 závit vnější 2,5" | ks | 163,00 | 20% | 196,00 |
| 050 000 100 | Spojka pevná B 75 závit3" | ks | 163,00 | 20% | 196,00 |
| 050 000 105 | Spojka pevná A 110 závit vnitřní 4" | ks | 336,00 | 20% | 403,00 |
| 050 000 110 | Spojka pevná A 110 závit vnější 4" | ks | 361,00 | 20% | 433,00 |
| 050 000 135 | Spojka hadicová D 25 kompozitní | pár | 77,00 | 20% | 92,00 |
| 050 000 140 | Spojka hadicová D 25 Al | pár | 99,00 | 20% | 119,00 |
| 050 000 145 | Spojka hadicová C 52 Al | pár | 129,00 | 20% | 155,00 |
| 050 000 145 | Spojka hadicová C 52 Al | pár | 129,00 | 20% | 155,00 |
| 050 000 150 | Spojka hadicová C 52 kovaná | pár | 280,00 | 20% | 336,00 |
| 050 000 155 | Spojka hadicová B 75 Al | pár | 220,00 | 20% | 264,00 |
| 050 000 160 | Spojka hadicová B 75 kovaná | pár | 430,00 | 20% | 516,00 |
| 050 000 165 | Spojka hadicová A 110 Al | pár | 610,00 | 20% | 732,00 |
| 050 000 175 | Spojka hadicová C 42 Al | pár | 232,00 | 20% | 278,00 |
| 050 000 180 | Spojka hadicová B 65 Al | pár | 350,00 | 20% | 420,00 |
| 050 000 185 | Spojka hadicová C 42 kovaná | pár | 300,00 | 20% | 360,00 |
| 050 000 190 | Spojka hadicová B 65 kovaná | pár | 480,00 | 20% | 576,00 |
| 050 000 195 | Spojka k rozdělovači rott | ks | 265,00 | 20% | 318,00 |
| 050 000 200 | Spojka hadicová rott | ks | 210,00 | 20% | 252,00 |
| 050 000 220 | Spojka savicová C 52 | pár | 280,00 | 20% | 336,00 |
| 050 000 225 | Spojka savicová B 75 | pár | 350,00 | 20% | 420,00 |
| 050 000 230 | Savicové šroubení A 110 Al | pár | 708,00 | 20% | 850,00 |
| 050 000 235 | Savicové šroubení A110 závit | ks | 420,00 | 20% | 504,00 |
| 050 000 240 | Savicové šroubení AL110 matka | ks | 350,00 | 20% | 420,00 |
| 050 000 260 | Savicové šroubení A110 2x"O"kroužek | pár | 1450,00 | 20% | 1740,00 |
| 050 000 275 | Savicové šroubení A 110 "O" komaxit | pár | 1679,00 | 20% | 2015,00 |
| 050 000 290 | Savicový uzávěr pákový A110 AGRO | pár | 630,00 | 20% | 756,00 |
| 050 000 295 | Pojistka proti rozpojení hadic | ks | 120,00 | 20% | 144,00 |
| 050 000 300 | Přechod plast černý 5/4" na 1" | ks | 46,00 | 20% | 55,00 |
| 050 000 305 | Přechod plast červený 52/25 | ks | 58,00 | 20% | 70,00 |
| 050 000 310 | Přechod C 52/D 25 Al | ks | 238,00 | 20% | 286,00 |
| 050 000 315 | Přechod B 75/C 52 | ks | 184,00 | 20% | 221,00 |
| 050 000 320 | Přechod B75DIN/A110šroubení | ks | 720,00 | 20% | 864,00 |
| 050 000 325 | Přechod 75/110 DIN | ks | 437,00 | 20% | 524,00 |
| 050 000 330 | Přechod 125/110 | ks | 745,00 | 20% | 894,00 |
| 050 000 335 | Přechod 154/110 | ks | 930,00 | 20% | 1116,00 |
| 050 000 340 | Přechod vagónový | ks | 1092,00 | 20% | 1310,00 |
| 050 000 350 | Přechod A110 sport | ks | 740,00 | 20% | 888,00 |
| 050 000 355 | Přechod A110 sport | ks | 1250,00 | 20% | 1500,00 |
| 050 000 380 | Víčko D25 kompozit | ks | 51,00 | 20% | 61,00 |
| 050 000 390 | Víčko C 52 Al | ks | 71,00 | 20% | 85,00 |
| 050 000 395 | Víčko B 75 Al | ks | 112,00 | 20% | 134,00 |
| 050 000 400 | VíčkoA 110 vnitřní závit | ks | 470,00 | 20% | 564,00 |
| 050 000 405 | VíčkoA 110 DIN s řetízkem | ks | 400,00 | 20% | 480,00 |
| 050 000 410 | VíčkoA 110 vnější závit | ks | 430,00 | 20% | 516,00 |
| 050 000 415 | Víčko A 125 vnitřní závit | ks | 525,00 | 20% | 630,00 |
| 050 000 430 | Řetízek k víčku | ks | 25,00 | 20% | 30,00 |
| 050 000 450 | Ventil D 25 bez spojek | ks | 260,00 | 20% | 312,00 |
| 050 000 500 | Ventil C 52 Al se spojkou | ks | 520,00 | 20% | 624,00 |
| 050 000 505 | Ventil C 52 mosaz bez spojky | ks | 832,00 | 20% | 998,00 |
| 050 000 515 | Ventil B75 kulový | ks | 3140,00 | 20% | 3768,00 |
| 050 000 550 | Klíč na spojky a šroubení 75/52 s rozbíječem skla | ks | 715,00 | 20% | 858,00 |
| 050 000 555 | Klíč na spojky a šroubení 75/52 | ks | 624,00 | 20% | 749,00 |
| 050 000 555 | Klíč na spojky a šroubení 75/52 | ks | 150,00 | 20% | 180,00 |
| 050 000 555 | Klíč na spojky a šroubení 75/52 | ks | 210,00 | 20% | 252,00 |
| 050 000 560 | Klíč na spojky a šroubení 110/75 | ks | 219,00 | 20% | 263,00 |
| 050 000 565 | Klíč hasičský universální | ks | 220,00 | 20% | 264,00 |
| 050 000 565 | Klíč hasičský universální | ks | 260,00 | 20% | 312,00 |
| 050 000 570 | Klíč k podzemnímu hydrantu | ks | 571,00 | 20% | 685,00 |
| 050 000 575 | Klíč k nadzemnímu hydrantu mosaz | ks | 630,00 | 20% | 756,00 |
| 050 000 590 | Hydrantový nástavec s kul uzávěrem | ks | 3900,00 | 20% | 4680,00 |
| 050 000 595 | Hydrantový nástavec šroubovací | ks | 3800,00 | 20% | 4560,00 |
| 050 000 615 | Rozdělovač kulový B-CBC | ks | 4800,00 | 20% | 5760,00 |
| 050 000 620 | Rozdělovač sportovní bez spojek barevný | ks | 6360,00 | 20% | 7632,00 |
| 050 000 625 | Rozdělovač sportovní se spojkami | ks | 5990,00 | 20% | 7188,00 |
| 050 000 655 | Sací koš C52 s klapkou | ks | 2400,00 | 20% | 2880,00 |
| 050 000 660 | Sací koš B 75 bez klapky | ks | 1111,00 | 20% | 1333,00 |
| 050 000 665 | Sací koš B75 s klapkou AWG | ks | 3120,00 | 20% | 3744,00 |
| 050 000 670 | Sací koš A 110 bez klapky | ks | 892,00 | 20% | 1070,00 |
| 050 000 675 | Sací koš A 110 s klapkou | ks | 1309,00 | 20% | 1571,00 |
| 050 000 700 | Sací košS 110 Turbo | ks | 2650,00 | 20% | 3180,00 |
| 050 000 705 | Sací koš A110 s klapkou | ks | 2300,00 | 20% | 2760,00 |
| 050 000 710 | Sací koš A110 Profi s prodlouženým náběhem | ks | 3290,00 | 20% | 3948,00 |
| 050 000 715 | Sací koš A110 Profi sport snížený | ks | 2945,00 | 20% | 3534,00 |
| 050 000 725 | Těsnění D 25 | ks | 8,00 | 20% | 10,00 |
| 050 000 730 | Těsnění C 52 | ks | 9,00 | 20% | 11,00 |
| 050 000 735 | Těsnění B 75 | ks | 12,00 | 20% | 14,00 |
| 050 000 740 | Těsnění A110 | ks | 18,00 | 20% | 22,00 |
| 050 000 755 | Těsnění A110 savicové | ks | 19,00 | 20% | 23,00 |
| 050 000 775 | Těsnění gumové k hydrantovému nástavci | ks | 60,00 | 20% | 72,00 |
| 050 000 780 | Těsnění kožené k hydrantovému nástavci | ks | 56,00 | 20% | 67,00 |
| 050 000 785 | Těsnění D25 ploché | ks | 4,00 | 20% | 5,00 |
| 050 000 790 | Těsnění C52 ploché | ks | 6,00 | 20% | 7,00 |
| 050 000 795 | Těsnění B75 ploché | ks | 7,00 | 20% | 8,00 |
| 050 000 800 | Těsnění A110 ploché | ks | 18,00 | 20% | 22,00 |
| 050 000 810 | Těsnění "O"kroužek ke šroubení A110 | ks | 15,00 | 20% | 18,00 |
| 050 000 815 | Těsnění "O"kroužek na páčku k rozdělovači | ks | 7,00 | 20% | 8,00 |
| 050 000 820 | Těsnění C52 bílé | ks | 33,00 | 20% | 40,00 |
| 050 000 825 | Hydrantový zázubec | ks | 1134,00 | 20% | 1361,00 |
| 050 000 825 | Těsnění B75 bílé | ks | 38,00 | 20% | 46,00 |
| 050 000 830 | Pouzdro k hydrantovému nástavci | ks | 620,00 | 20% | 744,00 |
| 050 000 835 | Kroužek upínací k hydrantovému nástavci | ks | 380,00 | 20% | 456,00 |
| 050 000 850 | Páčka C52 k rozdělovači | ks | 277,00 | 20% | 332,00 |
| 050 000 855 | Páčka B75 k rozdělovači | ks | 380,00 | 20% | 456,00 |
| 050 000 900 | Krtek kanálový | ks | 2786,00 | 20% | 3343,00 |
| 050 000 900 | Krtek kanálový C 52 | ks | 1344,00 | 20% | 1613,00 |
| 050 000 905 | Krtek kanálový D 25 | ks | 1176,00 | 20% | 1411,00 |
| 060 000 000 | Hydrantový systém D 25/30 | ks | 6199,00 | 20% | 7439,00 |
| 060 000 005 | Hydrantový systém D 25/30 | ks | 7199,00 | 20% | 8639,00 |
| 060 000 005 | Hydrantový systém D 25/30 | ks | 7199,00 | 20% | 8639,00 |
| 060 000 055 | Hydrantový systém D 25/20 | ks | 5630,00 | 20% | 6756,00 |
| 060 000 070 | Hydrantový systém D 19/20 | ks | 6200,00 | 20% | 7440,00 |
| 060 000 085 | Hydrantový systém D 25/30 prázdný | ks | 2101,00 | 20% | 2521,00 |
| 060 000 090 | Hydrantový systém D 25/30 prázdný | ks | 2437,00 | 20% | 2924,00 |
| 060 000 125 | Samostatný buben D 25/30 | ks | 4284,00 | 20% | 5141,00 |
| 060 000 150 | Uzávěr hydrantového systému PH | ks | 117,00 | 20% | 140,00 |
| 060 000 155 | Vsuvka | ks | 118,00 | 20% | 142,00 |
| 060 000 200 | Hydrantová skříň D 25 | ks | 630,00 | 20% | 756,00 |
| 060 000 225 | Hydrantová skříň C 52 | ks | 714,00 | 20% | 857,00 |
| 070 000 005 | Přilba Gallet F1SF | ks | 5905,00 | 20% | 7086,00 |
| 070 000 010 | Přilba Gallet F1SA | ks | 7225,00 | 20% | 8670,00 |
| 070 000 015 | Přilba Gallet F1E | ks | 7683,00 | 20% | 9220,00 |
| 070 000 050 | Přilba PAB FIRE 02 obyčejná tmavý štít | ks | 3505,00 | 20% | 4206,00 |
| 070 000 055 | Přilba PAB FIRE 02 luminiscenční tmavý štít | ks | 3900,00 | 20% | 4680,00 |
| 070 000 060 | Přilba PAB FIRE 03 obyčejná čirý štít | ks | 3200,00 | 20% | 3840,00 |
| 070 000 065 | Přilba PAB FIRE 03 luminiscenční čirý štít | ks | 3900,00 | 20% | 4680,00 |
| 070 000 070 | Přilba PAB FIRE 04 HT COMPOSITE luminiscenční čirý štít | ks | 5600,00 | 20% | 6720,00 |
| 070 000 075 | Přilba Drager | ks | 5185,00 | 20% | 6222,00 |
| 070 000 080 | Přilba Moby + zátylník | ks | 6999,00 | 20% | 8399,00 |
| 070 000 095 | Přilba Gallet dětská | ks | 458,00 | 20% | 550,00 |
| 070 000 100 | Přilba Camp dětská | ks | 957,00 | 20% | 1148,00 |
| 070 000 105 | Přilba Camp-rock star sport | ks | 1000,00 | 20% | 1200,00 |
| 070 000 115 | Přilba Gallet F2 červená lezecká | ks | 6890,00 | 20% | 8268,00 |
| 070 000 120 | Přilba obyčejná s řemínkem | ks | 166,00 | 20% | 199,00 |
| 070 000 200 | Zátylník ke Gallet F1S, F1SA, F1SF | ks | 452,00 | 20% | 542,00 |
| 070 000 205 | Zátylník Pab Fire 03 | ks | 250,00 | 20% | 300,00 |
| 070 000 210 | Štít náhradní k přilbě Pab Fire | ks | 600,00 | 20% | 720,00 |
| 070 000 215 | Podbradník Pab Fire | ks | 300,00 | 20% | 360,00 |
| 070 000 220 | Podbradník ke Gallet F1SA, F1S | ks | 150,00 | 20% | 180,00 |
| 070 000 225 | Síťka standartní výstroje F1SA/F1S/F1GA1012K | ks | 701,40 | 20% | 841,00 |
| 070 000 230 | Boční šrouby k přilbě Pab Fire | pár | 100,00 | 20% | 120,00 |
| 070 000 235 | Obvodový pásek k přilbě Gallet F1SF/F1SA/F1S/F1GA1011C | ks | 570,00 | 20% | 684,00 |
| 070 000 240 | Krční podložka pro standartní výstroj F1SF/F1S/F1GA1013A | ks | 370,00 | 20% | 444,00 |
| 070 000 245 | Štít náhradní k přilbě Gallet F1SF/F1S/F1SA/F1GA1007E | ks | 1100,00 | 20% | 1320,00 |
| 070 000 250 | Podbradní pásek k přilbě Gallet F1S/F1SA/F1GA1009P | ks | 450,00 | 20% | 540,00 |
| 070 000 255 | Vycpávky krční k přilbě Gallet | pár | 310,00 | 20% | 372,00 |
| 070 000 260 | Vycpácky boční k přilbě Gallet | pár | 95,00 | 20% | 114,00 |
| 080 000 000 | Svítilna Expert 3810 | ks | 584,00 | 20% | 701,00 |
